| ID | Nachrichten ID | Mp Name | Ereignisstatus | Ereignistyp | Ereignis Start (UTC) | Ereignis Stop (UTC) | Typ der Nichtverfügbarkeit | Veröffentlichungsdatum / -zeit (UTC) | Maßeinheit | Nicht verfügbare Kapazität | Verfügbare Kapazität | Technische Kapazität | Bilanzierungszone | Name der Anlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
|
×
|
×
| |||||||||||||
| 63 | 0000000000000000000000059_003 | DEF DR, Gas Limited | Dismissed | Offshore pipeline unavailability | 2026-06-08 05:25:00 | 2026-06-11 10:50:00 | Planned | 2026-06-12 09:29:33 | kWh/h | 300.00000 | 200.00000 | 1000.00000 | 21W0000000000234, 26X00000105734-O | Produktionsanlage | |
| 61 | 0000000000000000000000059_002 | DEF DR, Gas Limited | Inactive | Offshore pipeline unavailability | 2026-06-08 05:25:00 | 2026-06-11 10:50:00 | Planned | 2026-06-12 09:29:33 | kWh/h | 300.00000 | 200.00000 | 1000.00000 | 21W0000000000234, 26X00000105734-O | Produktionsanlage | |
| 59 | 0000000000000000000000059_001 | DEF DR, Gas Limited | Active | Offshore pipeline unavailability | 2026-06-08 05:25:00 | 2026-06-11 10:50:00 | Planned | 2026-06-12 09:29:33 | kWh/h | 300.00000 | 200.00000 | 1000.00000 | 21W0000000000234, 26X00000105734-O | Produktionsanlage | |
| 55 | 0000000000000000000000053_002 | QEnergy | Inactive | Other unavailability | 2024-07-15 10:00:00 | 2024-07-17 09:00:00 | Planned | 2024-07-31 09:20:34 | GWh | 700000.00000 | 300000.00000 | 100000.00000 | 10Y1001A1001A73I | LNG Cargo 34 | |
| 53 | 0000000000000000000000053_001 | QEnergy | Dismissed | Other unavailability | 2024-07-15 10:00:00 | 2024-07-17 09:00:00 | Planned | 2024-07-31 09:19:28 | GWh | 500000.00000 | 500000.00000 | 100000.00000 | 10Y1001A1001A73I | LNG Cargo 34 | |
| 52 | 0000000000000000000000052_001 | Gas Limited | Inactive | Offshore pipeline unavailability | 2024-05-26 17:50:00 | 2024-05-29 14:50:00 | Planned | 2024-05-24 10:39:11 | kWh/h | 1000.00000 | 1000.00000 | 1000.00000 | 21W0000000000234 | Produktionsanlage | |
| 51 | 0000000000000000000000050_002 | DEF DR | Inactive | Withdrawal unavailability | 2024-01-30 10:00:00 | 2024-02-06 10:45:00 | Planned | 2024-02-15 09:19:12 | kWh/h | 600000.00000 | 400000.00000 | 1000.00000 | 21W0000000000234 | Produktionsanlage | |
| 50 | 0000000000000000000000050_001 | QEnergy | Dismissed | Withdrawal unavailability | 2024-01-30 10:00:00 | 2024-02-06 10:45:00 | Planned | 2024-01-12 09:41:15 | GWh | 600000.00000 | 400000.00000 | 100000.00000 | 10X1001A1001A094 | LNG Cargo 34 | |
| 49 | 0000000000000000000000049_001 | QEnergy | Inactive | Storage facility unavailability | 2024-01-20 10:30:00 | 2024-01-20 18:00:00 | Planned | 2024-01-12 09:33:25 | GWh | 52000.00000 | 48000.00000 | 100000.00000 | 10X1001A1001A094 | LNG Cargo 34 | |
| 48 | 0000000000000000000000048_001 | Gas Limited | Inactive | Withdrawal unavailability | 2024-01-10 10:50:00 | 2024-01-12 10:50:00 | Planned | 2024-01-09 09:53:48 | kWh/h | 500.00000 | 500.00000 | 1000.00000 | 21W0000000000234 | Produktionsanlage | |
| 47 | 0000000000000000000000046_002 | BNA | Inactive | Offshore pipeline unavailability | 2023-12-07 10:50:00 | 2023-12-21 10:50:00 | Planned | 2023-12-01 10:11:28 | GWh | 600.00000 | 400.00000 | 1000.00000 | 10V-TSC-ECP-CSEY | STORAGE-X | |
| 46 | 0000000000000000000000046_001 | BNA | Dismissed | Offshore pipeline unavailability | 2023-12-07 10:50:00 | 2023-12-21 10:50:00 | Planned | 2023-12-01 10:05:16 | GWh | 500.00000 | 500.00000 | 1000.00000 | 10V-TSC-ECP-CSEY | STORAGE-X | |
| 45 | 0000000000000000000000045_001 | BNA | Inactive | Storage unavailability | 2023-12-07 10:30:00 | 2023-12-11 10:30:00 | Planned | 2023-12-01 09:21:18 | GWh | 500.00000 | 500.00000 | 1000.00000 | 10V-TSC-ECP-CSEY | STORAGE-X | |
| 44 | 0000000000000000000000044_001 | QEnergy | Inactive | Storage unavailability | 2023-06-01 06:30:00 | 2023-06-15 14:50:00 | Planned | 2023-06-01 11:50:51 | GWh | 500000.00000 | 500000.00000 | 100000.00000 | 10X1001A1001A094 | LNG Cargo 34 | |
| 43 | 0000000000000000000000043_001 | INEOS FELUY SPRL | Inactive | Consumption unavailability | 2022-12-21 15:00:00 | 2022-09-22 09:50:00 | Planned | 2022-12-19 14:18:05 | GWh | 10.00000 | 0.00000 | 10.00000 | 10X1001A1001A094 | Beveren Ineos Phenolchemie - Production Unit | |
| 42 | 0000000000000000000000041_002 | Energieversorgung Schwerin GmbH und Co. Erzeugung KG | Dismissed | Offshore pipeline unavailability | 2022-12-21 10:30:00 | 2022-12-22 10:35:00 | Planned | 2022-12-19 09:30:03 | kWh/h | 10000.00000 | 0.00000 | 10000.00000 | 37Y005053MH0000R | Power Plan | |
| 41 | 0000000000000000000000041_001 | Energieversorgung Schwerin GmbH und Co. Erzeugung KG | Dismissed | Offshore pipeline unavailability | 2022-12-21 10:30:00 | 2022-12-22 10:35:00 | Planned | 2022-12-19 09:24:48 | kWh/h | 10000.00000 | 0.00000 | 10000.00000 | 37Y005053MH0000R | Power Plan | |
| 40 | 0000000000000000000000040_001 | NergyQ Ltd. | Inactive | Regasification plant unavailability | 2022-12-29 17:35:00 | 2022-12-30 17:35:00 | Planned | 2022-12-08 15:38:16 | GWh/d | 20000.00000 | 30000.00000 | 50.00000 | 37Y005053MH0000R | Power Station | |
| 38 | 0000000000000000000000038_001 | Gas Limited | Inactive | Offshore pipeline unavailability | 2022-09-21 09:45:00 | 2022-09-22 09:50:00 | Planned | 2022-09-20 06:52:11 | kWh/h | 500.00000 | 500.00000 | 1000.00000 | 21W0000000000234 | Produktionsanlage | |
| 34 | 0000000000000000000000033_002 | MET Speicher GmbH | Dismissed | Storage unavailability | 2021-12-01 10:45:00 | 2021-12-02 10:45:00 | Planned | 2021-11-24 09:51:22 | TWh | 0.10000 | 1.38500 | 1.48500 | 37Y005053MH0000R | UGS Etzel-ESE MET |
| ID | Nachrichten ID | Mp Name | Ereignisstatus | Ereignistyp | Ereignis Start (UTC) | Ereignis Stop (UTC) | Typ der Nichtverfügbarkeit | Veröffentlichungsdatum / -zeit (UTC) | Maßeinheit | Installierte Kapazität | Kraftstofftyp | Gebotszone | Name der Anlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
|
×
|
×
| ||||||||||||
| 116 | 0000000000000000000000113_003 | Ineos oxide utilities NV | Dismissed | Production unavailability | 2023-01-24 15:00:00 | 2023-01-24 15:00:00 | Unplanned | 2023-01-24 14:03:09 | MW | 139.00000 | Fossil Gas | 10X1001A1001A094 | INESCO WKK | |
| 115 | 0000000000000000000000113_002 | Ineos oxide utilities NV | Dismissed | Production unavailability | 2023-01-24 15:00:00 | 2023-01-24 23:00:00 | Unplanned | 2023-01-24 14:01:40 | MW | 139.00000 | Fossil Gas | 10X1001A1001A094 | INESCO WKK | |
| 113 | 0000000000000000000000113_001 | Ineos oxide utilities NV | Dismissed | Production unavailability | 2023-01-24 15:00:00 | 2023-01-24 16:00:00 | Unplanned | 2023-01-24 14:00:47 | MW | 139.00000 | Fossil Gas | 10X1001A1001A094 | INESCO WKK | |
| 112 | 0000000000000000000000110_003 | Ineos oxide utilities NV | Dismissed | Production unavailability | 2023-01-24 14:35:00 | 2023-01-24 14:50:00 | Unplanned | 2023-01-24 13:59:31 | MW | 139.00000 | Fossil Gas | 10X1001A1001A094 | INESCO WKK | |
| 111 | 0000000000000000000000110_002 | Ineos oxide utilities NV | Dismissed | Production unavailability | 2023-01-24 14:35:00 | 2023-01-24 14:50:00 | Unplanned | 2023-01-24 13:51:26 | MW | 139.00000 | Fossil Gas | 10X1001A1001A094 | INESCO WKK | |
| 110 | 0000000000000000000000110_001 | Ineos oxide utilities NV | Dismissed | Production unavailability | 2023-01-24 14:35:00 | 2023-01-24 17:35:00 | Unplanned | 2023-01-24 13:41:34 | MW | 139.00000 | Fossil Gas | 10X1001A1001A094 | INESCO WKK | |
| 109 | 0000000000000000000000109_001 | Energieversorgung Schwerin GmbH und Co. Erzeugung KG | Inactive | Production unavailability | 2022-12-20 10:15:00 | 2022-12-21 14:15:00 | Planned | 2022-12-19 09:18:51 | MW | 10000.00000 | Solar | 37Y005053MH0000R | Power Plan | |
| 108 | 0000000000000000000000108_001 | Next | Inactive | Production unavailability | 2022-12-12 09:30:00 | 2022-12-12 13:30:00 | Unplanned | 2022-12-12 08:37:33 | MW | 150.00000 | Fossil Gas | 10X1001A1001A094 | CHP1 | |
| 107 | 0000000000000000000000107_001 | Gas Limited | Inactive | Other unavailability | 2022-11-23 14:30:00 | 2022-11-30 14:10:00 | Planned | 2022-11-16 13:17:37 | MW | 1000.00000 | Other | 21W0000000000777 | Produktionsanlage | |
| 106 | 0000000000000000000000106_001 | Gas Limited | Inactive | Production unavailability | 2022-11-21 13:25:00 | 2022-11-23 14:25:00 | Planned | 2022-11-16 12:27:16 | MW | 1000.00000 | Solar | 21W0000000000777 | Produktionsanlage | |
| 105 | 0000000000000000000000104_002 | Next | Inactive | Production unavailability | 2022-11-14 10:00:00 | 2022-12-01 00:00:00 | Planned | 2022-11-04 09:24:04 | MW | 150.00000 | Fossil Gas | 10X1001A1001A094 | CHP1 | |
| 104 | 0000000000000000000000104_001 | Next | Dismissed | Production unavailability | 2022-11-14 10:00:00 | 2022-12-01 00:00:00 | Planned | 2022-11-04 09:18:01 | MW | 150.00000 | Fossil Gas | 10X1001A1001A094 | CHP1 | |
| 103 | 0000000000000000000000103_001 | DEF DR | Inactive | Production unavailability | 2022-09-20 07:45:00 | 2022-09-21 07:50:00 | Planned | 2022-09-20 06:46:55 | MW | 1000.00000 | Solar | 21W0000000000777 | Produktionsanlage | |
| 101 | 0000000000000000000000101_001 | ENERGIJA PROJEKT dioničko društvo za energetske djelatnosti, trgovinu i usluge | Inactive | Other unavailability | 2021-10-26 12:45:00 | 2022-10-25 12:45:00 | Planned | 2021-10-27 12:42:38 | MW | 156.00000 | (nicht gesetzt) | 10YHR-HEP------M | Vjetroelektrana Senj 156 MW | |
| 99 | 0000000000000000000000099_001 | EDF DR | Inactive | Production unavailability | 2021-07-11 17:30:00 | 2021-07-13 13:30:00 | Planned | 2021-07-07 14:32:09 | MW | 1000.00000 | Wind Offshore | 21W0000000000777 | TEST ASSET 2 | |
| 98 | 0000000000000000000000098_001 | ArcelorMittal Energy S.C.A | Inactive | Consumption unavailability | 2021-01-01 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00 | Planned | 2021-01-25 07:19:51 | MW | 10.00000 | (nicht gesetzt) | 21Y0000000000484 | LIEGE | |
| 97 | 0000000000000000000000097_001 | CORABIA SOLAR | Inactive | Other unavailability | 2021-01-21 11:00:00 | 2021-01-21 13:00:00 | Planned | 2021-01-21 08:34:06 | MW | 7.00700 | Solar | 30XROCORASOLA--7 | CEF CORABIA | |
| 96 | 0000000000000000000000096_001 | BWP MBY | Inactive | Production unavailability | 2020-12-23 13:15:00 | 2020-12-23 14:00:00 | Planned | 2020-12-22 15:19:30 | MW | 200.00000 | Wind Onshore | 10XDE-EON-NETZ-C | BWP MBY | |
| 95 | 0000000000000000000000094_002 | Energie Wasser Bern | Inactive | Production unavailability | 2020-12-04 13:40:00 | 2020-12-04 17:25:00 | Unplanned | 2020-12-04 13:03:00 | MW | 60.00000 | Fossil Gas | 10XCH-SWISSGRIDC | Energiezentrale Forsthaus GUD ewb | |
| 94 | 0000000000000000000000094_001 | Energie Wasser Bern | Dismissed | Production unavailability | 2020-12-04 13:40:00 | 2020-12-04 18:20:00 | Unplanned | 2020-12-04 12:51:21 | MW | 60.00000 | Fossil Gas | 10XCH-SWISSGRIDC | Energiezentrale Forsthaus GUD ewb |
| ID | Nachrichten ID | Mp Name | Ereignisstatus | Ereignis Start (UTC) | Ereignis Stop (UTC) | Veröffentlichungsdatum / -zeit (UTC) | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
|
×
|
×
| ||||||
| 57 | 0000000000000000000000055_002 | DEF DR | Inactive | 2026-06-10 06:00:00 | 2026-06-12 18:00:00 | 2026-06-16 10:40:02 | Required free-text description of the event. | |
| 55 | 0000000000000000000000055_001 | DEF DR | Active | 2026-06-10 06:00:00 | 2026-06-12 18:00:00 | 2026-06-16 10:38:47 | Required free-text description of the event. | |
| 53 | 0000000000000000000000045_003 | Gas Limited | Dismissed | 2026-06-10 08:20:00 | 2026-06-11 14:45:00 | 2026-06-13 06:47:22 | check new schemas 2 | |
| 51 | 0000000000000000000000043_004 | Gas Limited | Dismissed | 2026-06-07 08:08:00 | 2026-06-09 10:10:00 | 2026-06-13 06:43:23 | Event cancelled — information no longer applicable | |
| 49 | 0000000000000000000000043_003 | Gas Limited | Active | 2026-06-07 08:08:00 | 2026-06-09 10:10:00 | 2026-06-13 06:42:11 | check new schemas 1 remarrk | |
| 47 | 0000000000000000000000045_002 | Gas Limited | Inactive | 2026-06-10 08:20:00 | 2026-06-11 14:45:00 | 2026-06-13 06:42:02 | check new schemas 2 | |
| 45 | 0000000000000000000000045_001 | Gas Limited | Active | 2026-06-10 08:20:00 | 2026-06-11 14:45:00 | 2026-06-13 06:40:30 | check new schemas 2 | |
| 44 | 0000000000000000000000043_002 | Gas Limited | Inactive | 2026-06-07 08:20:00 | 2026-06-09 09:45:00 | 2026-06-13 06:40:02 | check new schemas | |
| 43 | 0000000000000000000000043_001 | Gas Limited | Active | 2026-06-07 08:20:00 | 2026-06-09 09:45:00 | 2026-06-13 06:35:45 | check new schemas | |
| 41 | 0000000000000000000000035_005 | Gas Limited | Inactive | 2026-06-09 09:45:00 | 2026-06-11 15:50:00 | 2026-06-12 10:01:38 | New release testing 2.0.0 change date 2 | |
| 40 | 0000000000000000000000035_004 | Gas Limited | Active | 2026-06-09 09:45:00 | 2026-06-11 15:50:00 | 2026-06-12 10:01:38 | New release testing 2.0.0 change date 2 | |
| 39 | 0000000000000000000000035_003 | Gas Limited | Inactive | 2026-06-09 09:45:00 | 2026-06-11 10:50:00 | 2026-06-12 09:09:47 | New release testing 2.0.0 change date | |
| 37 | 0000000000000000000000035_002 | Gas Limited | Active | 2026-06-09 09:45:00 | 2026-06-11 10:50:00 | 2026-06-12 09:09:47 | New release testing 2.0.0 change date | |
| 35 | 0000000000000000000000035_001 | Gas Limited | Active | 2026-06-09 09:45:00 | (nicht gesetzt) | 2026-06-12 08:49:41 | New release testing 2.0.0 | |
| 34 | 0000000000000000000000028_004 | DEF DR | Dismissed | 2026-06-02 15:10:00 | 2026-06-04 06:10:00 | 2026-06-04 13:17:59 | Check new rules | |
| 32 | 0000000000000000000000028_003 | DEF DR | Inactive | 2026-06-02 15:10:00 | 2026-06-04 06:10:00 | 2026-06-04 13:17:59 | Check new rules | |
| 30 | 0000000000000000000000028_002 | DEF DR | Active | 2026-06-02 15:10:00 | 2026-06-04 06:10:00 | 2026-06-04 13:17:59 | Check new rules | |
| 28 | 0000000000000000000000028_001 | DEF DR | Active | 2026-06-02 15:10:00 | 2026-06-03 23:10:00 | 2026-06-04 13:13:53 | Check new rules | |
| 25 | 0000000000000000000000025_001 | Bundesnetzagentur als Bundeslastverteiler | Inactive | 2024-03-14 10:50:00 | 2024-03-15 10:50:00 | 2024-03-13 09:54:27 | Test | |
| 24 | 0000000000000000000000024_001 | QEnergy | Inactive | 2024-02-20 10:50:00 | 2024-02-22 18:30:00 | 2024-01-12 09:42:04 | Test 3 |