| ID | Nachrichten ID | Mp Name | Ereignisstatus | Ereignistyp | Ereignis Start (UTC) | Ereignis Stop (UTC) | Typ der Nichtverfügbarkeit | Veröffentlichungsdatum / -zeit (UTC) | Maßeinheit | Nicht verfügbare Kapazität | Verfügbare Kapazität | Technische Kapazität | Bilanzierungszone | Name der Anlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
|
×
|
×
| |||||||||||||
| 8 | 0000000000000000000000006_003 | Dismissed | Offshore pipeline unavailability | 2017-11-24 18:30:25 | 2017-11-30 19:35:25 | Planned | 2017-11-28 07:36:51 | KWh/d | 30.00000 | 0.00000 | 30.00000 | 10YGB----------A | T_FIDL-2 | ||
| 7 | 0000000000000000000000006_002 | Dismissed | Offshore pipeline unavailability | 2017-11-24 18:30:25 | 2017-11-25 19:35:25 | Planned | 2017-11-27 10:11:06 | KWh/d | 0.00000 | 200.00000 | 200.00000 | 10YGB----------A | T_FIDL-2 | ||
| 6 | 0000000000000000000000006_001 | Dismissed | Offshore pipeline unavailability | 2017-11-24 18:30:25 | 2017-11-25 19:35:25 | Planned | 2017-11-27 10:09:02 | KWh/d | 25.00000 | 50.00000 | 25.00000 | 10YGB----------A | T_FIDL-2 |
| ID | Nachrichten ID | Mp Name | Ereignisstatus | Ereignistyp | Ereignis Start (UTC) | Ereignis Stop (UTC) | Typ der Nichtverfügbarkeit | Veröffentlichungsdatum / -zeit (UTC) | Maßeinheit | Installierte Kapazität | Kraftstofftyp | Gebotszone | Name der Anlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
|
×
|
×
| ||||||||||||
| 116 | 0000000000000000000000113_003 | Ineos oxide utilities NV | Dismissed | Production unavailability | 2023-01-24 15:00:00 | 2023-01-24 15:00:00 | Unplanned | 2023-01-24 14:03:09 | MW | 139.00000 | Fossil Gas | 10X1001A1001A094 | INESCO WKK | |
| 115 | 0000000000000000000000113_002 | Ineos oxide utilities NV | Dismissed | Production unavailability | 2023-01-24 15:00:00 | 2023-01-24 23:00:00 | Unplanned | 2023-01-24 14:01:40 | MW | 139.00000 | Fossil Gas | 10X1001A1001A094 | INESCO WKK | |
| 113 | 0000000000000000000000113_001 | Ineos oxide utilities NV | Dismissed | Production unavailability | 2023-01-24 15:00:00 | 2023-01-24 16:00:00 | Unplanned | 2023-01-24 14:00:47 | MW | 139.00000 | Fossil Gas | 10X1001A1001A094 | INESCO WKK | |
| 112 | 0000000000000000000000110_003 | Ineos oxide utilities NV | Dismissed | Production unavailability | 2023-01-24 14:35:00 | 2023-01-24 14:50:00 | Unplanned | 2023-01-24 13:59:31 | MW | 139.00000 | Fossil Gas | 10X1001A1001A094 | INESCO WKK | |
| 111 | 0000000000000000000000110_002 | Ineos oxide utilities NV | Dismissed | Production unavailability | 2023-01-24 14:35:00 | 2023-01-24 14:50:00 | Unplanned | 2023-01-24 13:51:26 | MW | 139.00000 | Fossil Gas | 10X1001A1001A094 | INESCO WKK | |
| 110 | 0000000000000000000000110_001 | Ineos oxide utilities NV | Dismissed | Production unavailability | 2023-01-24 14:35:00 | 2023-01-24 17:35:00 | Unplanned | 2023-01-24 13:41:34 | MW | 139.00000 | Fossil Gas | 10X1001A1001A094 | INESCO WKK | |
| 109 | 0000000000000000000000109_001 | Energieversorgung Schwerin GmbH und Co. Erzeugung KG | Inactive | Production unavailability | 2022-12-20 10:15:00 | 2022-12-21 14:15:00 | Planned | 2022-12-19 09:18:51 | MW | 10000.00000 | Solar | 37Y005053MH0000R | Power Plan | |
| 108 | 0000000000000000000000108_001 | Next | Inactive | Production unavailability | 2022-12-12 09:30:00 | 2022-12-12 13:30:00 | Unplanned | 2022-12-12 08:37:33 | MW | 150.00000 | Fossil Gas | 10X1001A1001A094 | CHP1 | |
| 107 | 0000000000000000000000107_001 | Gas Limited | Inactive | Other unavailability | 2022-11-23 14:30:00 | 2022-11-30 14:10:00 | Planned | 2022-11-16 13:17:37 | MW | 1000.00000 | Other | 21W0000000000777 | Produktionsanlage | |
| 106 | 0000000000000000000000106_001 | Gas Limited | Inactive | Production unavailability | 2022-11-21 13:25:00 | 2022-11-23 14:25:00 | Planned | 2022-11-16 12:27:16 | MW | 1000.00000 | Solar | 21W0000000000777 | Produktionsanlage | |
| 105 | 0000000000000000000000104_002 | Next | Inactive | Production unavailability | 2022-11-14 10:00:00 | 2022-12-01 00:00:00 | Planned | 2022-11-04 09:24:04 | MW | 150.00000 | Fossil Gas | 10X1001A1001A094 | CHP1 | |
| 104 | 0000000000000000000000104_001 | Next | Dismissed | Production unavailability | 2022-11-14 10:00:00 | 2022-12-01 00:00:00 | Planned | 2022-11-04 09:18:01 | MW | 150.00000 | Fossil Gas | 10X1001A1001A094 | CHP1 | |
| 103 | 0000000000000000000000103_001 | DEF DR | Inactive | Production unavailability | 2022-09-20 07:45:00 | 2022-09-21 07:50:00 | Planned | 2022-09-20 06:46:55 | MW | 1000.00000 | Solar | 21W0000000000777 | Produktionsanlage | |
| 101 | 0000000000000000000000101_001 | ENERGIJA PROJEKT dioničko društvo za energetske djelatnosti, trgovinu i usluge | Inactive | Other unavailability | 2021-10-26 12:45:00 | 2022-10-25 12:45:00 | Planned | 2021-10-27 12:42:38 | MW | 156.00000 | (nicht gesetzt) | 10YHR-HEP------M | Vjetroelektrana Senj 156 MW | |
| 99 | 0000000000000000000000099_001 | EDF DR | Inactive | Production unavailability | 2021-07-11 17:30:00 | 2021-07-13 13:30:00 | Planned | 2021-07-07 14:32:09 | MW | 1000.00000 | Wind Offshore | 21W0000000000777 | TEST ASSET 2 | |
| 98 | 0000000000000000000000098_001 | ArcelorMittal Energy S.C.A | Inactive | Consumption unavailability | 2021-01-01 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00 | Planned | 2021-01-25 07:19:51 | MW | 10.00000 | (nicht gesetzt) | 21Y0000000000484 | LIEGE | |
| 97 | 0000000000000000000000097_001 | CORABIA SOLAR | Inactive | Other unavailability | 2021-01-21 11:00:00 | 2021-01-21 13:00:00 | Planned | 2021-01-21 08:34:06 | MW | 7.00700 | Solar | 30XROCORASOLA--7 | CEF CORABIA | |
| 96 | 0000000000000000000000096_001 | BWP MBY | Inactive | Production unavailability | 2020-12-23 13:15:00 | 2020-12-23 14:00:00 | Planned | 2020-12-22 15:19:30 | MW | 200.00000 | Wind Onshore | 10XDE-EON-NETZ-C | BWP MBY | |
| 95 | 0000000000000000000000094_002 | Energie Wasser Bern | Inactive | Production unavailability | 2020-12-04 13:40:00 | 2020-12-04 17:25:00 | Unplanned | 2020-12-04 13:03:00 | MW | 60.00000 | Fossil Gas | 10XCH-SWISSGRIDC | Energiezentrale Forsthaus GUD ewb | |
| 94 | 0000000000000000000000094_001 | Energie Wasser Bern | Dismissed | Production unavailability | 2020-12-04 13:40:00 | 2020-12-04 18:20:00 | Unplanned | 2020-12-04 12:51:21 | MW | 60.00000 | Fossil Gas | 10XCH-SWISSGRIDC | Energiezentrale Forsthaus GUD ewb |
| ID | Nachrichten ID | Mp Name | Ereignisstatus | Ereignis Start (UTC) | Ereignis Stop (UTC) | Veröffentlichungsdatum / -zeit (UTC) | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
|
×
|
×
| ||||||
| 23 | 0000000000000000000000023_001 | QEnergy | Inactive | 2024-01-13 10:00:00 | 2024-01-14 18:05:00 | 2024-01-12 09:34:08 | Test 2 | |
| 22 | 0000000000000000000000022_001 | DEF DR | Inactive | 2024-01-13 10:50:00 | 2024-01-18 14:50:00 | 2024-01-12 09:17:04 | Test | |
| 21 | 0000000000000000000000021_001 | Gas Limited | Inactive | 2024-01-09 10:50:00 | 2024-01-10 10:50:00 | 2024-01-09 09:52:00 | Test Meldung | |
| 20 | 0000000000000000000000020_001 | BNA | Inactive | 2023-12-07 10:30:00 | 2023-12-13 14:30:00 | 2023-12-01 10:04:25 | Test message 2 | |
| 14 | 0000000000000000000000014_001 | Swissgrid AG | Inactive | 2022-09-09 23:30:00 | 2022-09-16 18:35:00 | 2022-09-09 12:37:59 | tbc | |
| 12 | 0000000000000000000000012_001 | DK_TEST | Inactive | 2020-10-27 04:00:00 | 2020-11-29 13:50:00 | 2020-11-20 10:18:09 | 111 | |
| 6 | 0000000000000000000000006_001 | Dismissed | 2017-12-03 10:50:20 | 2017-12-09 10:55:20 | 2017-11-30 06:50:27 | Market Message | ||
| 5 | 0000000000000000000000005_001 | Dismissed | 2017-11-28 11:35:17 | 2017-11-29 11:55:17 | 2017-11-28 08:04:15 | Market Message | ||
| 4 | 0000000000000000000000003_002 | Dismissed | 2017-11-28 10:50:10 | 2017-12-01 22:35:10 | 2017-11-28 07:38:15 | Market Message | ||
| 3 | 0000000000000000000000003_001 | Dismissed | 2017-11-28 10:50:10 | 2017-11-29 22:35:10 | 2017-11-27 09:37:48 | Market Message |