| ID | Nachrichten ID | Mp Name | Ereignisstatus | Ereignistyp | Ereignis Start (UTC) | Ereignis Stop (UTC) | Typ der Nichtverfügbarkeit | Veröffentlichungsdatum / -zeit (UTC) | Maßeinheit | Nicht verfügbare Kapazität | Verfügbare Kapazität | Technische Kapazität | Bilanzierungszone | Name der Anlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
|
×
|
×
| |||||||||||||
| 8 | 0000000000000000000000006_003 | Dismissed | Offshore pipeline unavailability | 2017-11-24 18:30:25 | 2017-11-30 19:35:25 | Planned | 2017-11-28 07:36:51 | KWh/d | 30.00000 | 0.00000 | 30.00000 | 10YGB----------A | T_FIDL-2 | ||
| 7 | 0000000000000000000000006_002 | Dismissed | Offshore pipeline unavailability | 2017-11-24 18:30:25 | 2017-11-25 19:35:25 | Planned | 2017-11-27 10:11:06 | KWh/d | 0.00000 | 200.00000 | 200.00000 | 10YGB----------A | T_FIDL-2 | ||
| 6 | 0000000000000000000000006_001 | Dismissed | Offshore pipeline unavailability | 2017-11-24 18:30:25 | 2017-11-25 19:35:25 | Planned | 2017-11-27 10:09:02 | KWh/d | 25.00000 | 50.00000 | 25.00000 | 10YGB----------A | T_FIDL-2 |
| ID | Nachrichten ID | Mp Name | Ereignisstatus | Ereignistyp | Ereignis Start (UTC) | Ereignis Stop (UTC) | Typ der Nichtverfügbarkeit | Veröffentlichungsdatum / -zeit (UTC) | Maßeinheit | Installierte Kapazität | Kraftstofftyp | Gebotszone | Name der Anlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
|
×
|
×
| ||||||||||||
| 91 | 0000000000000000000000090_002 | Energie Wasser Bern | Inactive | Production unavailability | 2020-12-01 14:30:00 | 2020-12-17 14:55:00 | Planned | 2020-11-27 13:23:22 | MW | 60.00000 | Fossil Gas | 10XCH-SWISSGRIDC | EWB-KRAFTWERK | |
| 90 | 0000000000000000000000090_001 | Energie Wasser Bern | Dismissed | Production unavailability | 2020-12-01 14:30:00 | 2020-12-03 14:55:00 | Planned | 2020-11-27 13:21:14 | MW | 60.00000 | Fossil Gas | 10XCH-SWISSGRIDC | EWB-KRAFTWERK | |
| 89 | 0000000000000000000000089_001 | DK_TEST | Inactive | Consumption unavailability | 2020-10-26 04:00:00 | 2020-11-29 19:55:00 | Planned | 2020-11-20 10:26:15 | MW | 123.00000 | (nicht gesetzt) | 10YGB----------A | Affected Asset test 1 | |
| 88 | 0000000000000000000000088_001 | DK_TEST | Inactive | Production unavailability | 2020-11-03 04:00:00 | 2020-11-29 19:35:00 | Planned | 2020-11-20 10:16:23 | MW | 123.00000 | Biomass | 10YGB----------A | Affected Asset test 1 | |
| 87 | 0000000000000000000000087_001 | DK_TEST | Inactive | Production unavailability | 2020-10-27 00:00:00 | 2020-11-29 19:55:00 | Planned | 2020-11-20 10:10:36 | MW | 123.00000 | Fossil Coal-derived gas | 10YGB----------A | Affected Asset test 1 | |
| 86 | 0000000000000000000000086_001 | DK_TEST | Inactive | Consumption unavailability | 2020-11-03 04:00:00 | 2020-11-28 19:55:00 | Planned | 2020-11-20 10:08:45 | MW | 123.00000 | (nicht gesetzt) | 10YGB----------A | Affected Asset test 1 | |
| 85 | 0000000000000000000000085_001 | DK_TEST | Inactive | Production unavailability | 2020-10-27 04:20:00 | 2020-11-28 19:55:00 | Planned | 2020-11-20 08:51:39 | MW | 123.00000 | Fossil Brown coal/Lignite | 10YGB----------A | Affected Asset test 1 | |
| 84 | 0000000000000000000000084_001 | DK_TEST | Inactive | Production unavailability | 2020-11-02 08:00:00 | 2020-11-29 19:55:00 | Planned | 2020-11-20 08:47:56 | MW | 123.00000 | Biomass | 10YGB----------A | Affected Asset test 1 | |
| 73 | 0000000000000000000000073_001 | Stadtwerke Kiel AG | Inactive | Production unavailability | 2020-10-06 10:00:00 | 2020-10-06 10:25:00 | Planned | 2020-10-06 08:55:01 | MW | 190.00000 | Fossil Gas | 10XDE-EON-NETZ-C | Küstenkraftwerk Kiel | |
| 70 | 0000000000000000000000070_001 | GTR Gas Limited | Inactive | Production unavailability | 2020-06-03 06:30:00 | 2020-06-13 18:55:00 | Planned | 2020-06-26 18:04:14 | MW | 22.00000 | Fossil Brown coal/Lignite | 21Z000000000271O | TEST ASSET 2 | |
| 68 | 0000000000000000000000066_003 | Inactive | Production unavailability | 2020-04-10 13:30:51 | 2020-04-11 14:30:51 | Unplanned | 2020-04-10 14:59:22 | MW | 0.00000 | Fossil Hard coal | 10Y1001A1001A39I | 10Y1001A1991A42T | ||
| 67 | 0000000000000000000000066_002 | Inactive | Production unavailability | 2020-04-10 13:30:51 | 2020-04-11 14:30:51 | Unplanned | 2020-04-10 14:58:49 | MW | 230.00000 | Fossil Hard coal | 10Y1001A1001A39I | 10Y1001A1991A42T | ||
| 66 | 0000000000000000000000066_001 | Active | Production unavailability | 2020-04-10 13:30:51 | 2020-04-11 14:30:51 | Unplanned | 2020-04-10 14:57:19 | MW | 230.00000 | Fossil Hard coal | 10Y1001A1001A39I | 10Y1001A1991A42T | ||
| 64 | 0000000000000000000000064_001 | Inactive | Production unavailability | 2020-04-08 16:50:15 | 2020-04-10 17:45:15 | Planned | 2020-04-07 14:53:43 | MW | 55.00000 | 10YGB----------A | 10YGB----------A | |||
| 63 | 0000000000000000000000060_004 | Inactive | Production unavailability | 2020-04-07 12:00:14 | 2020-04-08 12:00:14 | Planned | 2020-04-07 14:48:56 | MW | 300.00000 | Nuclear | 10YGB----------A | T_FIDL-2 | ||
| 62 | 0000000000000000000000060_003 | Inactive | Production unavailability | 2020-04-07 12:00:14 | 2020-04-08 12:00:14 | Planned | 2020-04-07 13:28:40 | MW | 300.00000 | Nuclear | 10YGB----------A | T_FIDL-2 | ||
| 61 | 0000000000000000000000060_002 | Inactive | Production unavailability | 2020-04-07 12:00:14 | 2020-04-08 12:00:14 | Planned | 2020-04-07 13:27:43 | MW | 300.00000 | Nuclear | 10YGB----------A | T_FIDL-2 | ||
| 60 | 0000000000000000000000060_001 | Inactive | Production unavailability | 2020-04-07 12:00:14 | 2020-04-08 12:00:14 | Planned | 2020-04-07 09:09:40 | MW | 300.00000 | Nuclear | 10YGB----------A | T_FIDL-2 | ||
| 59 | 0000000000000000000000057_003 | Dismissed | Production unavailability | 2020-03-02 13:15:52 | 2020-03-04 13:15:52 | Planned | 2020-03-02 09:32:46 | MW | 60.00000 | Hydro Pumped Storage | 10YGB----------A | Test | ||
| 58 | 0000000000000000000000057_002 | Dismissed | Production unavailability | 2020-03-02 13:15:52 | 2020-03-04 13:15:52 | Planned | 2020-03-02 09:29:52 | MW | 60.00000 | Hydro Pumped Storage | 10YGB----------A | Test |
| ID | Nachrichten ID | Mp Name | Ereignisstatus | Ereignis Start (UTC) | Ereignis Stop (UTC) | Veröffentlichungsdatum / -zeit (UTC) | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
|
×
|
×
| ||||||
| 23 | 0000000000000000000000023_001 | QEnergy | Inactive | 2024-01-13 10:00:00 | 2024-01-14 18:05:00 | 2024-01-12 09:34:08 | Test 2 | |
| 22 | 0000000000000000000000022_001 | DEF DR | Inactive | 2024-01-13 10:50:00 | 2024-01-18 14:50:00 | 2024-01-12 09:17:04 | Test | |
| 21 | 0000000000000000000000021_001 | Gas Limited | Inactive | 2024-01-09 10:50:00 | 2024-01-10 10:50:00 | 2024-01-09 09:52:00 | Test Meldung | |
| 20 | 0000000000000000000000020_001 | BNA | Inactive | 2023-12-07 10:30:00 | 2023-12-13 14:30:00 | 2023-12-01 10:04:25 | Test message 2 | |
| 14 | 0000000000000000000000014_001 | Swissgrid AG | Inactive | 2022-09-09 23:30:00 | 2022-09-16 18:35:00 | 2022-09-09 12:37:59 | tbc | |
| 12 | 0000000000000000000000012_001 | DK_TEST | Inactive | 2020-10-27 04:00:00 | 2020-11-29 13:50:00 | 2020-11-20 10:18:09 | 111 | |
| 6 | 0000000000000000000000006_001 | Dismissed | 2017-12-03 10:50:20 | 2017-12-09 10:55:20 | 2017-11-30 06:50:27 | Market Message | ||
| 5 | 0000000000000000000000005_001 | Dismissed | 2017-11-28 11:35:17 | 2017-11-29 11:55:17 | 2017-11-28 08:04:15 | Market Message | ||
| 4 | 0000000000000000000000003_002 | Dismissed | 2017-11-28 10:50:10 | 2017-12-01 22:35:10 | 2017-11-28 07:38:15 | Market Message | ||
| 3 | 0000000000000000000000003_001 | Dismissed | 2017-11-28 10:50:10 | 2017-11-29 22:35:10 | 2017-11-27 09:37:48 | Market Message |