| ID | Nachrichten ID | Mp Name | Ereignisstatus | Ereignistyp | Ereignis Start (UTC) | Ereignis Stop (UTC) | Typ der Nichtverfügbarkeit | Veröffentlichungsdatum / -zeit (UTC) | Maßeinheit | Nicht verfügbare Kapazität | Verfügbare Kapazität | Technische Kapazität | Bilanzierungszone | Name der Anlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
|
×
|
×
| |||||||||||||
| 63 | 0000000000000000000000059_003 | DEF DR, Gas Limited | Dismissed | Offshore pipeline unavailability | 2026-06-08 05:25:00 | 2026-06-11 10:50:00 | Planned | 2026-06-12 09:29:33 | kWh/h | 300.00000 | 200.00000 | 1000.00000 | 21W0000000000234, 26X00000105734-O | Produktionsanlage | |
| 61 | 0000000000000000000000059_002 | DEF DR, Gas Limited | Inactive | Offshore pipeline unavailability | 2026-06-08 05:25:00 | 2026-06-11 10:50:00 | Planned | 2026-06-12 09:29:33 | kWh/h | 300.00000 | 200.00000 | 1000.00000 | 21W0000000000234, 26X00000105734-O | Produktionsanlage | |
| 59 | 0000000000000000000000059_001 | DEF DR, Gas Limited | Active | Offshore pipeline unavailability | 2026-06-08 05:25:00 | 2026-06-11 10:50:00 | Planned | 2026-06-12 09:29:33 | kWh/h | 300.00000 | 200.00000 | 1000.00000 | 21W0000000000234, 26X00000105734-O | Produktionsanlage | |
| 55 | 0000000000000000000000053_002 | QEnergy | Inactive | Other unavailability | 2024-07-15 10:00:00 | 2024-07-17 09:00:00 | Planned | 2024-07-31 09:20:34 | GWh | 700000.00000 | 300000.00000 | 100000.00000 | 10Y1001A1001A73I | LNG Cargo 34 | |
| 53 | 0000000000000000000000053_001 | QEnergy | Dismissed | Other unavailability | 2024-07-15 10:00:00 | 2024-07-17 09:00:00 | Planned | 2024-07-31 09:19:28 | GWh | 500000.00000 | 500000.00000 | 100000.00000 | 10Y1001A1001A73I | LNG Cargo 34 | |
| 52 | 0000000000000000000000052_001 | Gas Limited | Inactive | Offshore pipeline unavailability | 2024-05-26 17:50:00 | 2024-05-29 14:50:00 | Planned | 2024-05-24 10:39:11 | kWh/h | 1000.00000 | 1000.00000 | 1000.00000 | 21W0000000000234 | Produktionsanlage | |
| 51 | 0000000000000000000000050_002 | DEF DR | Inactive | Withdrawal unavailability | 2024-01-30 10:00:00 | 2024-02-06 10:45:00 | Planned | 2024-02-15 09:19:12 | kWh/h | 600000.00000 | 400000.00000 | 1000.00000 | 21W0000000000234 | Produktionsanlage | |
| 50 | 0000000000000000000000050_001 | QEnergy | Dismissed | Withdrawal unavailability | 2024-01-30 10:00:00 | 2024-02-06 10:45:00 | Planned | 2024-01-12 09:41:15 | GWh | 600000.00000 | 400000.00000 | 100000.00000 | 10X1001A1001A094 | LNG Cargo 34 | |
| 49 | 0000000000000000000000049_001 | QEnergy | Inactive | Storage facility unavailability | 2024-01-20 10:30:00 | 2024-01-20 18:00:00 | Planned | 2024-01-12 09:33:25 | GWh | 52000.00000 | 48000.00000 | 100000.00000 | 10X1001A1001A094 | LNG Cargo 34 | |
| 48 | 0000000000000000000000048_001 | Gas Limited | Inactive | Withdrawal unavailability | 2024-01-10 10:50:00 | 2024-01-12 10:50:00 | Planned | 2024-01-09 09:53:48 | kWh/h | 500.00000 | 500.00000 | 1000.00000 | 21W0000000000234 | Produktionsanlage | |
| 47 | 0000000000000000000000046_002 | BNA | Inactive | Offshore pipeline unavailability | 2023-12-07 10:50:00 | 2023-12-21 10:50:00 | Planned | 2023-12-01 10:11:28 | GWh | 600.00000 | 400.00000 | 1000.00000 | 10V-TSC-ECP-CSEY | STORAGE-X | |
| 46 | 0000000000000000000000046_001 | BNA | Dismissed | Offshore pipeline unavailability | 2023-12-07 10:50:00 | 2023-12-21 10:50:00 | Planned | 2023-12-01 10:05:16 | GWh | 500.00000 | 500.00000 | 1000.00000 | 10V-TSC-ECP-CSEY | STORAGE-X | |
| 45 | 0000000000000000000000045_001 | BNA | Inactive | Storage unavailability | 2023-12-07 10:30:00 | 2023-12-11 10:30:00 | Planned | 2023-12-01 09:21:18 | GWh | 500.00000 | 500.00000 | 1000.00000 | 10V-TSC-ECP-CSEY | STORAGE-X | |
| 44 | 0000000000000000000000044_001 | QEnergy | Inactive | Storage unavailability | 2023-06-01 06:30:00 | 2023-06-15 14:50:00 | Planned | 2023-06-01 11:50:51 | GWh | 500000.00000 | 500000.00000 | 100000.00000 | 10X1001A1001A094 | LNG Cargo 34 | |
| 43 | 0000000000000000000000043_001 | INEOS FELUY SPRL | Inactive | Consumption unavailability | 2022-12-21 15:00:00 | 2022-09-22 09:50:00 | Planned | 2022-12-19 14:18:05 | GWh | 10.00000 | 0.00000 | 10.00000 | 10X1001A1001A094 | Beveren Ineos Phenolchemie - Production Unit | |
| 42 | 0000000000000000000000041_002 | Energieversorgung Schwerin GmbH und Co. Erzeugung KG | Dismissed | Offshore pipeline unavailability | 2022-12-21 10:30:00 | 2022-12-22 10:35:00 | Planned | 2022-12-19 09:30:03 | kWh/h | 10000.00000 | 0.00000 | 10000.00000 | 37Y005053MH0000R | Power Plan | |
| 41 | 0000000000000000000000041_001 | Energieversorgung Schwerin GmbH und Co. Erzeugung KG | Dismissed | Offshore pipeline unavailability | 2022-12-21 10:30:00 | 2022-12-22 10:35:00 | Planned | 2022-12-19 09:24:48 | kWh/h | 10000.00000 | 0.00000 | 10000.00000 | 37Y005053MH0000R | Power Plan | |
| 40 | 0000000000000000000000040_001 | NergyQ Ltd. | Inactive | Regasification plant unavailability | 2022-12-29 17:35:00 | 2022-12-30 17:35:00 | Planned | 2022-12-08 15:38:16 | GWh/d | 20000.00000 | 30000.00000 | 50.00000 | 37Y005053MH0000R | Power Station | |
| 38 | 0000000000000000000000038_001 | Gas Limited | Inactive | Offshore pipeline unavailability | 2022-09-21 09:45:00 | 2022-09-22 09:50:00 | Planned | 2022-09-20 06:52:11 | kWh/h | 500.00000 | 500.00000 | 1000.00000 | 21W0000000000234 | Produktionsanlage | |
| 34 | 0000000000000000000000033_002 | MET Speicher GmbH | Dismissed | Storage unavailability | 2021-12-01 10:45:00 | 2021-12-02 10:45:00 | Planned | 2021-11-24 09:51:22 | TWh | 0.10000 | 1.38500 | 1.48500 | 37Y005053MH0000R | UGS Etzel-ESE MET |
| ID | Nachrichten ID | Mp Name | Ereignisstatus | Ereignistyp | Ereignis Start (UTC) | Ereignis Stop (UTC) | Typ der Nichtverfügbarkeit | Veröffentlichungsdatum / -zeit (UTC) | Maßeinheit | Installierte Kapazität | Kraftstofftyp | Gebotszone | Name der Anlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
|
×
|
×
| ||||||||||||
| 91 | 0000000000000000000000090_002 | Energie Wasser Bern | Inactive | Production unavailability | 2020-12-01 14:30:00 | 2020-12-17 14:55:00 | Planned | 2020-11-27 13:23:22 | MW | 60.00000 | Fossil Gas | 10XCH-SWISSGRIDC | EWB-KRAFTWERK | |
| 90 | 0000000000000000000000090_001 | Energie Wasser Bern | Dismissed | Production unavailability | 2020-12-01 14:30:00 | 2020-12-03 14:55:00 | Planned | 2020-11-27 13:21:14 | MW | 60.00000 | Fossil Gas | 10XCH-SWISSGRIDC | EWB-KRAFTWERK | |
| 89 | 0000000000000000000000089_001 | DK_TEST | Inactive | Consumption unavailability | 2020-10-26 04:00:00 | 2020-11-29 19:55:00 | Planned | 2020-11-20 10:26:15 | MW | 123.00000 | (nicht gesetzt) | 10YGB----------A | Affected Asset test 1 | |
| 88 | 0000000000000000000000088_001 | DK_TEST | Inactive | Production unavailability | 2020-11-03 04:00:00 | 2020-11-29 19:35:00 | Planned | 2020-11-20 10:16:23 | MW | 123.00000 | Biomass | 10YGB----------A | Affected Asset test 1 | |
| 87 | 0000000000000000000000087_001 | DK_TEST | Inactive | Production unavailability | 2020-10-27 00:00:00 | 2020-11-29 19:55:00 | Planned | 2020-11-20 10:10:36 | MW | 123.00000 | Fossil Coal-derived gas | 10YGB----------A | Affected Asset test 1 | |
| 86 | 0000000000000000000000086_001 | DK_TEST | Inactive | Consumption unavailability | 2020-11-03 04:00:00 | 2020-11-28 19:55:00 | Planned | 2020-11-20 10:08:45 | MW | 123.00000 | (nicht gesetzt) | 10YGB----------A | Affected Asset test 1 | |
| 85 | 0000000000000000000000085_001 | DK_TEST | Inactive | Production unavailability | 2020-10-27 04:20:00 | 2020-11-28 19:55:00 | Planned | 2020-11-20 08:51:39 | MW | 123.00000 | Fossil Brown coal/Lignite | 10YGB----------A | Affected Asset test 1 | |
| 84 | 0000000000000000000000084_001 | DK_TEST | Inactive | Production unavailability | 2020-11-02 08:00:00 | 2020-11-29 19:55:00 | Planned | 2020-11-20 08:47:56 | MW | 123.00000 | Biomass | 10YGB----------A | Affected Asset test 1 | |
| 73 | 0000000000000000000000073_001 | Stadtwerke Kiel AG | Inactive | Production unavailability | 2020-10-06 10:00:00 | 2020-10-06 10:25:00 | Planned | 2020-10-06 08:55:01 | MW | 190.00000 | Fossil Gas | 10XDE-EON-NETZ-C | Küstenkraftwerk Kiel | |
| 70 | 0000000000000000000000070_001 | GTR Gas Limited | Inactive | Production unavailability | 2020-06-03 06:30:00 | 2020-06-13 18:55:00 | Planned | 2020-06-26 18:04:14 | MW | 22.00000 | Fossil Brown coal/Lignite | 21Z000000000271O | TEST ASSET 2 | |
| 68 | 0000000000000000000000066_003 | Inactive | Production unavailability | 2020-04-10 13:30:51 | 2020-04-11 14:30:51 | Unplanned | 2020-04-10 14:59:22 | MW | 0.00000 | Fossil Hard coal | 10Y1001A1001A39I | 10Y1001A1991A42T | ||
| 67 | 0000000000000000000000066_002 | Inactive | Production unavailability | 2020-04-10 13:30:51 | 2020-04-11 14:30:51 | Unplanned | 2020-04-10 14:58:49 | MW | 230.00000 | Fossil Hard coal | 10Y1001A1001A39I | 10Y1001A1991A42T | ||
| 66 | 0000000000000000000000066_001 | Active | Production unavailability | 2020-04-10 13:30:51 | 2020-04-11 14:30:51 | Unplanned | 2020-04-10 14:57:19 | MW | 230.00000 | Fossil Hard coal | 10Y1001A1001A39I | 10Y1001A1991A42T | ||
| 64 | 0000000000000000000000064_001 | Inactive | Production unavailability | 2020-04-08 16:50:15 | 2020-04-10 17:45:15 | Planned | 2020-04-07 14:53:43 | MW | 55.00000 | 10YGB----------A | 10YGB----------A | |||
| 63 | 0000000000000000000000060_004 | Inactive | Production unavailability | 2020-04-07 12:00:14 | 2020-04-08 12:00:14 | Planned | 2020-04-07 14:48:56 | MW | 300.00000 | Nuclear | 10YGB----------A | T_FIDL-2 | ||
| 62 | 0000000000000000000000060_003 | Inactive | Production unavailability | 2020-04-07 12:00:14 | 2020-04-08 12:00:14 | Planned | 2020-04-07 13:28:40 | MW | 300.00000 | Nuclear | 10YGB----------A | T_FIDL-2 | ||
| 61 | 0000000000000000000000060_002 | Inactive | Production unavailability | 2020-04-07 12:00:14 | 2020-04-08 12:00:14 | Planned | 2020-04-07 13:27:43 | MW | 300.00000 | Nuclear | 10YGB----------A | T_FIDL-2 | ||
| 60 | 0000000000000000000000060_001 | Inactive | Production unavailability | 2020-04-07 12:00:14 | 2020-04-08 12:00:14 | Planned | 2020-04-07 09:09:40 | MW | 300.00000 | Nuclear | 10YGB----------A | T_FIDL-2 | ||
| 59 | 0000000000000000000000057_003 | Dismissed | Production unavailability | 2020-03-02 13:15:52 | 2020-03-04 13:15:52 | Planned | 2020-03-02 09:32:46 | MW | 60.00000 | Hydro Pumped Storage | 10YGB----------A | Test | ||
| 58 | 0000000000000000000000057_002 | Dismissed | Production unavailability | 2020-03-02 13:15:52 | 2020-03-04 13:15:52 | Planned | 2020-03-02 09:29:52 | MW | 60.00000 | Hydro Pumped Storage | 10YGB----------A | Test |
| ID | Nachrichten ID | Mp Name | Ereignisstatus | Ereignis Start (UTC) | Ereignis Stop (UTC) | Veröffentlichungsdatum / -zeit (UTC) | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
|
×
|
×
| ||||||
| 23 | 0000000000000000000000023_001 | QEnergy | Inactive | 2024-01-13 10:00:00 | 2024-01-14 18:05:00 | 2024-01-12 09:34:08 | Test 2 | |
| 22 | 0000000000000000000000022_001 | DEF DR | Inactive | 2024-01-13 10:50:00 | 2024-01-18 14:50:00 | 2024-01-12 09:17:04 | Test | |
| 21 | 0000000000000000000000021_001 | Gas Limited | Inactive | 2024-01-09 10:50:00 | 2024-01-10 10:50:00 | 2024-01-09 09:52:00 | Test Meldung | |
| 20 | 0000000000000000000000020_001 | BNA | Inactive | 2023-12-07 10:30:00 | 2023-12-13 14:30:00 | 2023-12-01 10:04:25 | Test message 2 | |
| 14 | 0000000000000000000000014_001 | Swissgrid AG | Inactive | 2022-09-09 23:30:00 | 2022-09-16 18:35:00 | 2022-09-09 12:37:59 | tbc | |
| 12 | 0000000000000000000000012_001 | DK_TEST | Inactive | 2020-10-27 04:00:00 | 2020-11-29 13:50:00 | 2020-11-20 10:18:09 | 111 | |
| 6 | 0000000000000000000000006_001 | Dismissed | 2017-12-03 10:50:20 | 2017-12-09 10:55:20 | 2017-11-30 06:50:27 | Market Message | ||
| 5 | 0000000000000000000000005_001 | Dismissed | 2017-11-28 11:35:17 | 2017-11-29 11:55:17 | 2017-11-28 08:04:15 | Market Message | ||
| 4 | 0000000000000000000000003_002 | Dismissed | 2017-11-28 10:50:10 | 2017-12-01 22:35:10 | 2017-11-28 07:38:15 | Market Message | ||
| 3 | 0000000000000000000000003_001 | Dismissed | 2017-11-28 10:50:10 | 2017-11-29 22:35:10 | 2017-11-27 09:37:48 | Market Message |